Rok založení: | 1974 |
Počet týmů: | 18 (poslední 2 sestupují, třetí hraje baráž) |
Vítěz soutěže: | první 2 přímo postupují do Bundesligy, třetí hraje baráž |
Klub | Město | Stadion | Kapacita | |
---|---|---|---|---|
1. | Mnichov 1860 | Mnichov | Allianz Arena | 75 024 |
2. | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | ESPRIT arena | 54 600 |
3. | 1. FC Norimberk | Norimberk | EasyCredit Stadion | 48 548 |
4. | Dynamo Drážďany | Drážďany | Stadion Dresden | 32 066 |
5. | VfL Bochum | Bochum | Rewirpowerstadion | 29 299 |
6. | Arminia Bielefeld | Bielefeld | SchücoArena | 26 137 |
7. | FC St. Pauli | Hamburg | Millerntor Stadion | 24 487 |
8. | Eintracht Braunsch. | Braunschweig | Eintracht-Stadion | 22 100 |
9. | Union Berlín | Berlín | Alten Försterei | 21 717 |
10. | Greuther Fürth | Fürth | Sportpark Ronhof | 18 000 |
11. | SV Darmstadt | Darmstadt | Stadion am Böllenfalltor | 17 000 |
12. | Erzgebirge Aue | Aue | Sparkassen-Erzgebirgsstadion | 16 397 |
13. | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | Audi Sportpark | 15 800 |
14. | SV Sandhausen | Sandhausen | Hardtwaldstadion | 12 100 |
Počet zobrazení: 36211
© 2012 - 2022 FotbaloveStadiony.cz - Jiří Vojkovský | Obchodní podmínky |