Klub | Město | Stadion | Kapacita | |
---|---|---|---|---|
1. | Anglická reprezentace | Londýn | Wembley Stadium | 90 000 |
2. | Tottenham Hotspur | Londýn | New Tottenham St. (2018) | 61 461 |
3. | Arsenal FC | Londýn | Highbury (1913 - 2006) | 38 419 |
4. | West Ham United | Londýn | Boleyn Ground (1904 - 2016) | 35 647 |
5. | Manchester City | Manchester | Maine Road (1923 - 2003) | 35 150 |
6. | Portsmouth FC | Portsmouth | Fratton Park | 20 688 |
7. | Tranmere Rovers | Birkenhead | Prenton Park | 16 567 |
8. | Southampton FC | Southampton | The Dell (1898 - 2001) | 15 200 |
9. | FC United of Manchester | Manchester | Broadhurst Park | 4 400 |
Londýn - Highbury01.11.2015: Stánek pojmenovaný po severní části londýnské čtvrti Higbury, byl známý také pod názvem Arsenal Stadium. Highbury, postavený již v roce 1913, sloužil Arsenalu až do přesunu na nový Emirates Stadium roku 2006. Kapacita Highbury byla 38 419 diváků. Dříve, než měl stadion všechny místa k sezení, vešlo se na něj daleko více fanoušků. Rekordní návštěva je zaznamenána z roku 1935, kdy zápas Arsenalu proti Sunderlandu sledovalo na vlastní oči přes 73 000 diváků.
Počet zobrazení: 28184
© 2012 - 2022 FotbaloveStadiony.cz - Jiří Vojkovský | Obchodní podmínky |