Klub | Město | Stadion | Kapacita | |
---|---|---|---|---|
1. | Reprezentace | Bukurešť | Arena Nationala Bukurešť | 55 600 |
2. | Universitatea Cluj | Kluž | Cluj Arena | 31 479 |
3. | Dinamo Bukurešť | Bukurešť | Parcul Sportiv Dinamo (2019) | 30 165 |
4. | Turnu Severin | Turnu Severin | Severin Municipal Stadium | 20 322 |
5. | Rapid Bukurešť | Bukurešť | Giuleşti-Valentin Stănescu | 19 100 |
6. | Ceahlăul Piatra Neamţ | Piatra Neamt | Stadionul Ceahlăul | 18 000 |
7. | Petrolul Ploieşti | Ploieşti | Stadionul Ilie Oană | 15 500 |
8. | Oţelul Galaţi | Galati | Stadionul Oţelul | 13 500 |
9. | FC Vaslui | Vaslui | Stadionul Municipal | 11 220 |
10. | Pandurii Târgu Jiu | Targu Jiu | Stadionul Tudor Vladimirescu | 9 200 |
11. | FC Brašov | Brasov | Stadionul Silviu Ploeşteanu | 8 800 |
12. | Gloria Bistrița | Bistrita | Stadionul Gloria | 7 800 |
Počet zobrazení: 10906
© 2012 - 2022 FotbaloveStadiony.cz - Jiří Vojkovský | Obchodní podmínky |