Rok založení: | 1924 |
Počet týmů: | 16 (poslední 4 sestupují do B Group) |
Liga Mistrů: | 1 místo (předkolo) |
Evropská liga: | 2 místa (předkolo) |
Vítěz soutěže: | hraje s vítězem poháru Kupa Bălgarija o superpohár Super Kupa |
Klub | Město | Stadion | Kapacita | |
---|---|---|---|---|
1. | Levski Sofia | Sofia | Stadion Georgi Asparuhov | 28 000 |
2. | CSKA Sofia | Sofia | Stadion Bălgarska Armija | 22 015 |
3. | Lokomotiv Sofia | Sofia | Stadion Lokomotiv | 22 000 |
4. | Botev Plovdiv | Plovdiv | Hristo Botev Stadium | 21 000 |
5. | Slavia Sofia | Sofia | Slavia Stadium | 18 000 |
6. | Cherno More Varna | Varna | Ticha Stadium | 12 500 |
7. | Lokomotiv Plovdiv | Plovdiv | Stadion Lokomotiv | 10 000 |
8. | Ludogorec Razgrad | Razgrad | Ludogorets Arena | 8 800 |
Počet zobrazení: 17153
© 2012 - 2022 FotbaloveStadiony.cz - Jiří Vojkovský | Obchodní podmínky |