Rok založení: | 2004 |
Počet týmů: | 24 (poslední 3 sestupují do nižší soutěže League One - 3. liga) |
Vítěz soutěže: | první 2 týmy postupují přímo do Premier League, 3. tým hraje baráž |
Klub | Město | Stadion | Kapacita | |
---|---|---|---|---|
1. | Sunderland AFC | Sunderland | Stadium of Light | 49 000 |
2. | Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42 789 |
3. | Sheffield Wednesday | Sheffield | Hillsborough Stadium | 39 732 |
4. | Leeds United | Leeds | Elland Road | 39 460 |
5. | Middlesbrough FC | Middlesbrough | Riverside Stadium | 34 988 |
6. | Derby County | Derby | Pride Park | 33 597 |
7. | Wolverhampton | Wolverhampton | Molineux Stadium | 31 700 |
8. | Blackburn Rovers | Blackburn | Ewood Park | 31 367 |
9. | Nottingham Forest | Nottingham | City Ground | 30 576 |
10. | Ipswich Town | Ipswich | Portman Road | 30 311 |
11. | Birmingham City | Birmingham | St. Andrew's Stadium | 30 009 |
12. | Cardiff City | Cardiff | Cardiff City Stadium | 26 828 |
13. | Fulham FC | Londýn | Craven Cottage | 26 600 |
14. | Norwich City | Norwich | Carrow Road | 26 532 |
15. | Hull City | Hull | KC Stadium | 25 586 |
16. | Wigan Athletic | Wigan | DW Stadium | 25 168 |
17. | Reading FC | Reading | Madejski Stadium | 24 161 |
18. | Queen's Park Rangers | Londýn | Loftus Road | 18 439 |
19. | Brentford FC | Londýn | Griffin Park | 12 763 |
20. | Rotherham United | Rotherham | New York Stadium | 12 021 |
Birmingham - Villa Park07.03.2017: Tradiční anglický celek Aston Villa, který se aktuálně potácí v druhé nejvyšší anglické soutěži Chapionship, byl založen roku 1874. Do své tvrze jménem Villa Park se celek z Birminghau přestěhoval po 23 letech své existence roku 1897 a využívá jej dodnes. Za svou 120 letou historii se ve Villa Parku odehrálo mnoho. Nejen na hřišti, co se odehraných zápas týče, ale také na tribunách, které si za tuto dobu prošly mnoha proměnami.
Počet zobrazení: 38513
© 2012 - 2022 FotbaloveStadiony.cz - Jiří Vojkovský | Obchodní podmínky |