Rok založení: | 2007 (nový model soutěže od 2013) |
Počet týmů: | 8 |
Klub | Město | Stadion | Kapacita | |
---|---|---|---|---|
1. | Kerala Blasters | Kochi | Kochi Jawaharlal Nehru Stadium | 80 000 |
2. | Atlético de Kolkata | Kolkata | Yuva Bharati Krirangan | 68 000 |
3. | Delhi Dynamos | Delhi | Jawaharlal Nehru Stadium | 60 000 |
4. | Mumbai City | Mumbai | Dr. D. Y. Patil Stadium | 55 000 |
5. | Chennaiyin FC | Chennai | Jawaharlal Nehru Stadium | 40 000 |
6. | FC Goa | Goa | Fatorda Stadium | 24 500 |
Počet zobrazení: 9567
© 2012 - 2022 FotbaloveStadiony.cz - Jiří Vojkovský | Obchodní podmínky |