Rok založení: | 1999 |
Počet týmů: | 14 (poslední sestupuje) |
Liga Mistrů: | 1 místo |
Evropská liga: | 3 místa |
Klub | Město | Stadion | Kapacita | |
---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Tel-Aviv | Tel Aviv | Bloomfield St. | 15 700 |
2. | Maccabi | Tel Aviv | Bloomfield St. | 15 700 |
3. | Bnei Yehuda | Tel Aviv | Bloomfield St. | 15 700 |
4. | Hapoel Haifa | Haifa | Kiryat Eliezer Stadium | 14 002 |
5. | Maccabi Haifa | Haifa | Kiryat Eliezer Stadium | 14 002 |
6. | Maccabi Netanya | Netanya | Netanya Stadium | 13 800 |
7. | Hapoel Ra'anana | Netanya | Netanya Stadium | 13 800 |
8. | Ironi Kiryat Shmona | Kiryat Shmona | Kiryat Municipal Stadium | 5 300 |
Počet zobrazení: 12680
© 2012 - 2022 FotbaloveStadiony.cz - Jiří Vojkovský | Obchodní podmínky |