Klub | Město | Stadion | Kapacita | |
---|---|---|---|---|
1. | Turecká reprezentace | Istanbul | Atatürk Olympiat Stadi | 76 092 |
2. | Besiktas JK | Istanbul | BJK İnönü Stadyumu (1947 - 2013) | 32 086 |
3. | Bursaspor | Bursa | Bursa Atatürk Stadyumu (1979 - 2015) | 26 461 |
4. | Trabzonspor | Trabzon | Hüseyin Avni Aker Stadyumu | 24 169 |
5. | Konyaspor | Konya | Konya Atatürk Stadyumu (1950 - 2014) | 22 559 |
6. | Galatasaray SK | Istanbul | Ali Sami Yen (1964 - 2011) | 22 500 |
7. | Mersin İdmanyurdu | Mersin | Tevfik Sırrı Gür (1951 - 2013) | 17 500 |
8. | Antalyaspor | Antalya | Mardan Stadyumu (2008 - 2012) | 7 722 |
9. | Antalyaspor | Antalya | Akdeniz Üniversitesi St. (2012 - 2015) | 7 083 |
Počet zobrazení: 9103
© 2012 - 2022 FotbaloveStadiony.cz - Jiří Vojkovský | Obchodní podmínky |