Klub | Město | Stadion | Kapacita | |
---|---|---|---|---|
1. | Zbrojovka Brno | Brno | Za Lužánkami (1953-2001) | 50 000 |
2. | Strahov | Praha | Stadion Evžena Rošického | 19 032 |
3. | FC Baník Ostrava | Ostrava | Bazaly | 17 372 |
4. | Hradec Králové | Hradec Králové | Malšovická Aréna (2019) | 9 500 |
5. | Baník Most | Most | Stadion Josefa Masopusta | 7 550 |
6. | Viktoria Plzeň | Plzeň | Štruncovy sady (1955-2011) | 7 475 |
7. | 1. FK Drnovice | Drnovice | Stadion 1. FK Drnovice | 6 616 |
8. | Vyšehrad | Praha | Stadion Viktoria Žižkov | 5 037 |
9. | FC Chomutov | Chomutov | Letní stadion | 4 800 |
10. | 1. HFK Olomouc | Olomouc | Stadion 1. HFK Olomouc | 2 900 |
11. | Bohemians Praha | Praha | Stadion SK Prosek | 2 600 |
12. | Zenit Čáslav | Čáslav | Stadion Pod hrádkem | 2 575 |
13. | Chmel Blšany | Blšany | Stadion FK Chmel Blšany | 2 300 |
14. | Slavia Kroměříž | Kroměříž | Stadion na Obvodové ul. | 1 528 |
15. | MFK Trutnov | Trutnov | Fotbalový stadion Trutnov | 800 |
16. | TJ Sokol Pustkovec | Ostrava Pustkovec | Pustkovecký stadion | 700 |
17. | AFK Milovice | Milovice | Stadion AFK Milovice | 500 |
18. | Slavoj Vyšehrad | Praha | Stadion Slavoj Vyšehrad | 0 |
Stadion za Lužánkami byl postaven v letech 1949 až 1953. Mezi 60. a 70. lety byla postavena nová tribuna, čímž kapacita vzrostla nad 50 tisíc diváků. Lužánky s větším počtem míst na stání zažily mnohokrát vyprodané ochozy. Návštěvy kolem 30 tisíc diváků zde nebyly výjimkou. Postupem času se však přestalo investovat do údržby, až přestal stadion odpovídat prvoligovým parametrům a v roce 2001 byl uzavřen. Znovuvzkříšení zažily Lužánky v červnu 2015, při rozlučce Petra Švancary.
Počet zobrazení: 44579
© 2012 - 2022 FotbaloveStadiony.cz - Jiří Vojkovský | Obchodní podmínky |