Rok založení: | 1921 |
Počet týmů: | 16 (poslední 2 sestupují) |
Liga Mistrů: | 1 (předkolo) |
Evropská liga: | 2 (předkolo) |
Vítěz soutěže: | hraje o polský superpohár Superpuchar s vítězem polského poháru Puchar Polski |
Klub | Město | Stadion | Kapacita | |
---|---|---|---|---|
1. | Lechia Gdańsk | Gdańsk | PGE Arena Gdańsk | 43 615 |
2. | Śląsk Wrocław | Vratislav | Stadion Miejski we Wrocławiu | 42 771 |
3. | Lech Poznań | Poznań | Stadion Miejski | 41 609 |
4. | Wisla Kraków | Kraków | Stadion im. Henryka Reymana | 32 804 |
5. | Legia Varšava | Varšava | Stadion Wojska Polskiego | 31 800 |
6. | Górnik Zabrze | Zabrze | Stadion w Zabrzu | 24 563 |
7. | Pogoń Szczecin | Szczecin | Stadion im. Floriana Krygiera | 18 027 |
8. | Zagłębie Lubin | Lubin | Stadion Zagłębia Lubin | 16 086 |
9. | Korona Kielce | Kielce | Stadion Miejski Kielce | 15 550 |
10. | KS Cracovia | Kraków | Stadion im. Józefa Piłsudskiego | 15 016 |
11. | Piast Gliwice | Gliwice | Stadion Miejski w Gliwicach | 10 037 |
12. | Jagiellonia Białystok | Białystok | Stadion Miejski w Białymstoku | 5 345 |
13. | Termalica BB | Nieciecza | Stadion Bruk-Bet | 2 262 |
Varšava - St. Wojska Polskiego24.10.2016: Rozhled je obecně stále třeba rozšiřovat. Proč se tedy nezávisle nepodívat, jak vypadá duel atraktivních soupeřů u našich severních sousedů v Polsku? Opět skvělá volba. Jen pro upřesnění, k výrazné změně na polské fotbalové scéně bezesporu pomohlo mistrovství Evropy 2012, které Polsko pořádalo společně s Ukrajinou. Před šampionátem vznikla řada nových stadionů včetně okolní infrastruktury. Důkazem toho je také aréna Legie Varšava pro 31 800 diváků, která vyrostla v roce 2010 na místě bývalého stadionu. Přitom se zde neodehrál ani jeden zápas Eura 2012. Tuto roli plánovaně převzal Stadion Narodowy postavený v roce 2012, nedaleko na protějším břehu Wisly.
Počet zobrazení: 72813
© 2012 - 2022 FotbaloveStadiony.cz - Jiří Vojkovský | Obchodní podmínky |