Rok založení: | 1991 |
Počet týmů: | 16 (poslední 2 sestupují) |
Liga Mistrů: | 2 (předkola) |
Evropská liga: | 3 (předkola) |
Vítěz soutěže: | hraje o ukrajinský superpohár s vítězem ukrajinského poháru |
Klub | Město | Stadion | Kapacita | |
---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Kyjev | Kyjev | NSC Olimpiyskiy Stadium | 70 050 |
2. | Šachtar Doněck | Doněck | Donbass Arena | 51 504 |
3. | Černomorec Oděsa | Odessa | Stadion Chernomorets | 34 164 |
4. | Karpaty Lvov | Lvov | Stadion Ukraina | 28 051 |
5. | Vorskla Poltava | Poltava | Stadion Vorskla | 24 810 |
6. | Illičivec Mariupol | Mariupol | Stadion Illičivec | 12 680 |
7. | Zarja Luhansk | Luhansk | Stadion Avanhard | 9 580 |
Kyjev - Olympic Stadium20.05.2012: Je na řadě představit největší stadion dějiště Mistrovství Evropy 2012 v Polsku a Ukrajině. Olympic Stadium v Kyjevě má kapacitu 70 050 dáváků a odehraje se na měm 1. července finálový zápas šampionátu. Dále se na stadionu odehrajou 3 zápasy skupiny D a čtvrfinále. Stadion byl postaven již v roce 1923. V dalších letech byl průběžně rekonstuován (1948, 1968, 1980, 1999). Naposledy v roce 2011 za účelem konaného mistrovství evropy.
Počet zobrazení: 18522
© 2012 - 2022 FotbaloveStadiony.cz - Jiří Vojkovský | Obchodní podmínky |